12月30日上海長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情快訊
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2025/12/30 13:35:22
單位:元/噸
金屬類別 價(jià)格區(qū)間 日均價(jià) 漲跌
銅 97830-97850 97840 -3460
銅升貼水 (貼)20-(升)20 0 150
鋁 22160-22200 22180 -290
鋁升貼水 (貼)215-(貼)175 -195 25
鉛 17250-17350 17300 -75
0#鋅 22790-23790 23290 -160
1#鋅 23140-23240 23190 -160
錫 322300-324300 323300 -20100
鎳 130950-133950 132450 650
1#電解錳 18700-18900 18800 0
1#鎂錠 16300-16700 16500 -50
金屬鉻 84000-86000 85000 0
金屬硅441# 9500-9700 9600 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無氧銅絲Φ3mm 88850-89150 89000 -13460
鑄造鋁合金錠A356.2 22880-23280 23080 -290
鑄造鋁合金錠ZL102 22180-23780 22980 -290
1060普板 23680-24080 23880 -290
3003鋁合金板 23980-24380 24180 -290
5052鋁合金板 25380-25780 25580 -290
5754鋁合金板 26180-26580 26380 -290
5083鋁合金板 26980-27380 27180 -290
5182鋁合金板 28180-28580 28380 -290
6061-H112鋁合金板 25380-25780 25580 -290
6061-T6鋁合金板 27980-28380 28180 -290
6082鋁合金板 28380-28780 28580 -290
發(fā)表評(píng)論