12月29日上海長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情快訊
來(lái)源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2025/12/29 10:54:25
單位:元/噸
金屬類別 價(jià)格區(qū)間 日均價(jià) 漲跌
銅 101290-101310 101300 3260
銅升貼水 (貼)170-(貼)130 -150 40
鋁 22450-22490 22470 460
鋁升貼水 (貼)240-(貼)200 -220 -20
鉛 17325-17425 17375 200
0#鋅 22950-23950 23450 230
1#鋅 23300-23400 23350 230
錫 342400-344400 343400 8550
鎳 130300-133300 131800 1900
1#電解錳 18700-18900 18800 300
1#鎂錠 16300-16800 16550 0
金屬鉻 84000-86000 85000 0
金屬硅441# 9500-9700 9600 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無(wú)氧銅絲Φ3mm 102310-102610 102460 3260
鑄造鋁合金錠A356.2 23170-23570 23370 460
鑄造鋁合金錠ZL102 22470-24070 23270 460
1060普板 23970-24370 24170 460
3003鋁合金板 24270-24670 24470 460
5052鋁合金板 25670-26070 25870 460
5754鋁合金板 26470-26870 26670 460
5083鋁合金板 27270-27670 27470 460
5182鋁合金板 28470-28870 28670 460
6061-H112鋁合金板 25670-26070 25870 460
6061-T6鋁合金板 28270-28670 28470 460
6082鋁合金板 28670-29070 28870 460
發(fā)表評(píng)論