人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 市場(chǎng)行情>> 國(guó)際行情>> 正文
10月17日LME倫敦金屬期貨、現(xiàn)貨收盤行情
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2006-10-18 8:33:24,閱讀:
名稱 開(kāi)盤 最高 最低 收盤 漲跌 買價(jià) 賣價(jià) 成交量 持倉(cāng)量 昨收
LME銅03 78 7872.5 7610 7650 -137.5 7640 7660 78624 216632 7787.5
LME鋁03 2679.5 2730 2671 2674.5 -0.5 2672 2677 302944 561659 2675
LME鎳03 31825 32050 31150 31400 -425 31300 31500 16396 47916 31825
LME錫03 10450 10900 9875 10000 -975 9900 10100 8598 16517 10975
LME鋅03 3960 4020 3845 3870 -95 3860 3880 41349 127644 3965
LME鉛03 1535 1550 1495 1500 -32.5 1490 1510 22372 56205 1532.5
鋁合金03 2275 2290 2267.5 2277.5 -2 2275 2280 --------- --------- 2279.5
場(chǎng)內(nèi)銅03 7781 7781 7605 7605 -155 7639 7640 6925 216632 7760
場(chǎng)內(nèi)鋁03 2702 2702 2670 2673 -7 2673 2674 9784 561659 2680
場(chǎng)內(nèi)鋅03 3950 3950 3855 3865 -85 3865 3870 3624 127644 3950
場(chǎng)內(nèi)鎳03 31750 31800 31300 31400 -300 31350 31400 966 47916 31700
場(chǎng)內(nèi)錫03 10400 10400 9850 10000 -800 9975 10000 524 16517 10800
場(chǎng)內(nèi)鉛03 1515 1525 1500 1500 -15 1495 1500 2112 56205 1515
LME銅現(xiàn) 7740 7740 7740 7740 150 7730 7740 --------- --------- 7590
LME鋁現(xiàn) 2691 2691 2691 2691 58 2690 2691 --------- --------- 2633
LME鎳現(xiàn) 34300 34300 34300 34300 655 34275 34300 --------- --------- 33645
LME錫現(xiàn) 10370 10370 10370 10370 270 10350 10370 --------- --------- 10100
LME鋅現(xiàn) 3969.5 3969.5 3969.5 3969.5 88.5 3969 3969.5 --------- --------- 3881
LME鉛現(xiàn) 1580 1580 1580 1580 30 1579.5 1580 --------- ---------
給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8769239 傳真:(0714)8762393 中國(guó)鋁材信息網(wǎng)QQ群656842821 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng)

鄂ICP備06014822號(hào)