人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 市場行情>> 國際價格行情>> 正文
COMEX期銅23日收盤報價
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-12-24 8:27:40,閱讀:
(單位:美元/磅)
---------------------------------------------------------------------------------
合約            開盤價    最高價    最低價    收盤價      漲跌    成交量   持倉量
1 月/09(CHCF)   1.3310    1.3310    1.3310    1.2670    -0.0640     226     2348
2 月/09(CHCG)   1.3215    1.3215    1.3215    1.2730    -0.0660     168     1878
3 月/09(CHCH)   1.3100    1.3150    1.2770    1.2810    -0.0645    5389    48889
4 月/09(CHCJ)   1.3545    1.3545    1.3545    1.2895    -0.0650      24     2632
5 月/09(CHCK)   1.2950    1.2970    1.2950    1.2950    -0.0645     327     8119
6 月/09(CHCM)   1.3655    1.3655    1.3655    1.3015    -0.0640      11      906
7 月/09(CHCN)   1.3245    1.3245    1.3245    1.3050    -0.0635     136     1799
8 月/09(CHCQ)   1.7060    1.7060    1.7060    1.3105    -0.0625       1      764
9 月/09(CHCU)   1.3325    1.3325    1.3325    1.3145    -0.0615      53     1684
10月/09(CHCV)   1.7155    1.7155    1.7155    1.3190    -0.0600       -      747
11月/09(CHCX)   1.6735    1.6735    1.6735    1.3220    -0.0590       2      591
12月/09(CHCZ)   1.3400    1.3400    1.3400    1.3245    -0.0585      52     2175
---------------------------------------------------------------------------------
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號