上海11月15日消息:國家統(tǒng)計局周三公布了中國2006年前10個月銅、鋁、氧化鋁、鋅、鉛、錳和精礦產(chǎn)量數(shù)據(jù),詳細列表如下: (注:月度數(shù)據(jù)為初值) 10月產(chǎn)量 變化 1-10月產(chǎn)量 變化 (%) (%) 精煉銅 248,300 8.9 2,414,100 20.0
鋁 815,900 22.0 7,457,000 18.9
氧化鋁 1,234,700 59.5 10,744,700 53.7
鋅 280,100 15.6 2,542,700 14.9
鉛 252,000 6.8 2,229,300 16.4
錫 13,074 33.7 116,656 23.6
錳 49,800 32.8 457,300 21.9
精礦:
銅 60,900 12.2 573,200 7.2
鋅 173,400 -10.8 1,744,700 8.6
鉛 52,700 0.4 556,900 8.1
鎢 6,266 2.8 65,686 7.8
*百分比變化為較去年同期水平。
|