人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
10月08日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-10-8 15:39:34,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價(jià) 買入價(jià) 賣出價(jià) 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率%
600547 山東黃金 10 40.7 40.7 ----    13.3萬 78 8.6 37.23 37 14.61
600489 中金黃金 10 35.2 35.2 ----  80946 35 5.57 32.1 32 20.93
002237 恒邦股份 8.22 28.3 28.29 28.3 21025 1712 8.76 26.16 26.15 11.9
600714 ST金瑞   5.05 4.58 4.58 ----  28020 10 2.98 4.45 4.36 ---- 
600338 ST珠峰   4.89 3.22 3.22 ----  3545 10 0.38 3.13 3.07 17.43
002155 辰州礦業(yè) 2.7 8.75 8.75 8.76 37947 1607 1.24 8.43 8.52 29.83
601899 紫金礦業(yè) 2.34 4.38 4.38 4.39    44.9萬 1214 3.21 4.26 4.28 18.28
600255 鑫科材料 2.05 3.49 3.49 3.5 77044 12 3.18 3.41 3.42 64.1
600111 包鋼稀土 1.67 9.74 9.72 9.74    11.2萬 27 2.71 9.3 9.58 15.91
601168 西部礦業(yè) 1.56 7.79 7.78 7.8    24.7萬 80 1.44 7.55 7.67 12.89
600362 江西銅業(yè) 0.77 13.13 13.1 13.14 62961 5 1.78 12.7 13.03 7.14
002171 精誠銅業(yè) 0.55 7.3 7.3 7.34 4924 148 1.02 7.25 7.26 18.07
600497 馳宏鋅鍺 0.48 10.49 10.47 10.48 39498 5 0.89 10.39 10.44 19.97
000831 關(guān)鋁股份 0.26 3.9 3.9 3.91 51919 589 1.2 3.8 3.89 27.6
600888 新疆眾和 0.24 8.29 8.28 8.29 5159 9 0.31 8.11 8.27 13.55
600531 豫光金鉛 0.11 9.2 9.21 9.22 13373 10 0.91 9 9.19 12.1
600673 東陽光鋁 0 4.23 4.22 4.23 17938 7 1.01 4.15 4.23 19.77
600357 承德釩鈦 ----  0 ----  ----  0 0 0 ----  5.5 11.55
002182 云海金屬 -0.19 10.28 10.28 10.29 13979 171 2.91 10 10.3 24.63
600459 貴研鉑業(yè) -0.49 10.06 10.07 10.08 9254 41 1.4 9.9 10.11 17.81
000962 東方鉭業(yè) -0.82 6.08 6.07 6.08 22607 239 1.06 6.05 6.13 36.85
000751 鋅業(yè)股份 -0.85 3.51 3.5 3.51 43728 249 0.59 3.49 3.54 ---- 
000878 云南銅業(yè) -1.06 11.18 11.18 11.19    17.4萬 2630 3.03 10.92 11.3 12.88
600549 廈門鎢業(yè) -1.16 9.34 9.37 9.38 24210 50 0.54 9.15 9.45 42.37
000807 云鋁股份 -1.22 4.85 4.85 4.86 24086 149 0.45 4.88 4.91 17.31
002149 西部材料 -1.27 11.68 11.67 11.68 3007 20 0.62 11.59 11.83 26.17
000630 銅陵有色 -1.39 7.09 7.09 7.1 33163 225 0.59 7 7.19 7.71
600432 吉恩鎳業(yè) -1.48 10.67 10.67 10.68 46802 26 1.89 10.5 10.83 7.92
000612 焦作萬方 -1.55 9.51 9.5 9.51 55214 414 1.92 9.38 9.66 5.41
002114 羅平鋅電 -1.64 4.8 4.8 4.83 2235 22 0.31 4.88 4.88 ---- 
600595 中孚實(shí)業(yè) -1.7 6.95 6.92 6.94 11881 101 0.26 7.01 7.07 7.32
000960 錫業(yè)股份 -1.79 12.06 12.06 12.07 87693 2434 2.78 11.94 12.28 10.83
002167 東方鋯業(yè) -1.81 12.5 12.5 12.55 1090 1 0.44 12.6 12.73 23.81
600961 株冶集團(tuán) -1.82 5.4 5.4 5.41 18063 40 0.75 5.43 5.5 15.15
601958 金鉬股份 -1.83 10.22 10.21 10.22    12.6萬 20 2.34 10.09 10.41 7.87
600219 南山鋁業(yè) -1.97 6.48 6.47 6.48 32391 10 0.65 6.43 6.61 9.02
600456 寶鈦股份 -2.04 14.39 14.4 14.45 19504 22 0.96 14.2 14.69 14.54
000060 中金嶺南 -2.16 9.05 9.05 9.06 39917 451 0.57 9 9.25 7.64
601600 中國鋁業(yè) -2.4 8.12 8.11 8.12    10.3萬 58 0.26 8.18 8.32 22.87
002203 海亮股份 -2.48 6.68 6.68 6.69 7504 197 1.36 6.71 6.85 13.11
002160 常鋁股份 -2.56 6.09 6.09 6.1 3543 28 0.52 6.18 6.25 18.17
000762 西藏礦業(yè) -2.61 7.83 7.83 7.84 19053 286 0.95 7.83 8.04 21.38
000657 *ST 中鎢 -2.79 4.18 4.17 4.18 6820 41 0.47 4.13 4.3 ---- 
002075 ST 張 銅 -4.74 2.21 2.2 2.21 31005 159 1.48 2.28 2.32 ---- 
600768 寧波富邦 -5.09 3.73 3.73 3.74 15759 20 2.44 3.8 3.93 272.28
002082 棟梁新材 -5.16 4.41 4.4 4.41 10784 86 1.06 4.5 4.65 14.6
200039 中  集B -5.7 4.63 4.63 4.68 17042 1079 0.12 4.81 4.91 5.27
600558 大西洋   -7.45 12.67 12.66 12.67 51859 34 7.01 13.25 13.69 17.59
200012 南  玻B -7.88 4.09 4.09 4.1 43640 63 0.97 4.35 4.44 5.41
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號