人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網  
站內檢索
檢索類型:
關 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
09月24日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-9-24 16:41:22,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率%
600111 包鋼稀土 5.79 10.96   22.6萬 187 5.46 10.12 10.36 17.9
600714 ST金瑞   5.11 3.7 11905 20 1.51 3.35 3.52 ---- 
600549 廈門鎢業(yè) 2.83 10.89 51954 63 1.16 10.29 10.59 49.4
600255 鑫科材料 2.73 3.39 33719 11 1.39 3.24 3.3 62.27
002182 云海金屬 2.38 12.06 20588 420 4.29 11.49 11.78 28.9
200012 南  玻B 1.91 4.27 17702 512 0.39 4.17 4.19 5.65
600432 吉恩鎳業(yè) 1.45 12.59 35174 215 1.42 12.2 12.41 9.35
002149 西部材料 1.19 13.65 6728 256 1.39 13.01 13.49 30.58
600888 新疆眾和 0.97 8.3 9327 17 0.56 8.16 8.22 13.57
600558 大西洋   0.91 13.3 70109 3 9.48 12.51 13.18 18.47
002082 棟梁新材 0.64 4.69 8234 102 0.81 4.65 4.66 15.53
002203 海亮股份 0.29 6.95 6793 163 1.24 6.83 6.93 13.64
000962 東方鉭業(yè) 0.29 7 25664 1228 1.21 6.8 6.98 42.42
600595 中孚實業(yè) 0.13 7.66 18261 23 0.4 7.55 7.65 8.06
601600 中國鋁業(yè) 0 8.85 87660 5 0.22 8.75 8.85 24.93
600489 中金黃金 ----  0 0 0 0 ----  35.17 20.92
600357 承德釩鈦 ----  0 0 0 0 ----  5.5 11.55
002160 常鋁股份 0 6.6 4097 131 0.6 6.44 6.6 19.69
000878 云南銅業(yè) -0.08 12.88    16.6萬 2823 2.89 12.5 12.89 14.83
600961 株冶集團 -0.17 5.9 21125 32 0.88 5.78 5.91 16.56
000657 *ST 中鎢 -0.23 4.43 13213 275 0.92 4.3 4.44 ---- 
000960 錫業(yè)股份 -0.42 14.19 97111 2640 3.08 14.03 14.25 12.74
600673 東陽光鋁 -0.44 4.55 38530 2 2.18 4.45 4.57 21.27
000630 銅陵有色 -0.5 7.96 46618 722 0.84 7.8 8 8.66
002171 精誠銅業(yè) -0.63 7.85 6415 156 1.34 7.78 7.9 19.43
200039 中  集B -0.78 5.11 9713 951 0.07 5.2 5.15 5.82
002114 羅平鋅電 -0.78 5.08 2929 50 0.41 5.01 5.12 ---- 
000751 鋅業(yè)股份 -0.81 3.67 36464 533 0.49 3.62 3.7 ---- 
600219 南山鋁業(yè) -0.84 7.1 43090 40 0.87 7.1 7.16 9.88
000060 中金嶺南 -0.89 10 53663 2978 0.77 9.85 10.09 8.44
601958 金鉬股份 -0.96 11.31    17.3萬 245 3.22 10.98 11.42 8.71
600497 馳宏鋅鍺 -1.01 10.8 35469 40 0.8 10.85 10.91 20.56
600531 豫光金鉛 -1.08 10.07 21360 127 1.46 9.8 10.18 13.24
000807 云鋁股份 -1.33 5.21 31952 257 0.6 5.11 5.28 18.59
000762 西藏礦業(yè) -1.34 8.84 33557 573 1.67 8.62 8.96 24.13
000612 焦作萬方 -1.37 10.78 57416 705 1.99 10.65 10.93 6.13
600459 貴研鉑業(yè) -1.54 11.5 13440 8 2.03 11.46 11.68 20.36
600338 ST珠峰   -1.58 3.11 4937 1 0.53 3.1 3.16 16.83
000831 關鋁股份 -1.65 4.16 53858 599 1.24 4.17 4.23 29.44
600456 寶鈦股份 -1.95 16.08 18126 10 0.89 16 16.4 16.25
600768 寧波富邦 -2 3.92 46924 105 7.26 3.91 4 286.15
601168 西部礦業(yè) -2.13 8.29    31.3萬 88 1.83 8.2 8.47 13.72
600362 江西銅業(yè) -2.13 14.71 59248 53 2.1 14.5 15.03 8
600547 山東黃金 -2.32 36.28    13.1萬 143 8.45 37.73 37.14 13.03
601899 紫金礦業(yè) -3.44 4.49    59.1萬 50 4.22 4.49 4.65 18.74
002075 ST 張 銅 -3.72 2.33 37612 59 1.8 2.3 2.42 ---- 
002167 東方鋯業(yè) -4.08 14.34 8018 128 3.23 14.5 14.95 27.32
002155 辰州礦業(yè) -5.34 9.22 61009 1472 1.99 9.3 9.74 31.43
002237 恒邦股份 -7.63 27.35 25763 448 10.73 28 29.61 11.5
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

鄂ICP備06014822號