人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
09月17日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-9-17 17:01:36,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 現(xiàn)價 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率%
002182 云海金屬 9.05 11.21 93658 1386 19.51 10.25 10.28 26.86
600558 大西洋   7.27 12.69 85128 5 11.51 11.78 11.83 17.62
600549 廈門鎢業(yè) 4.06 9.73 54639 15 1.22 9.25 9.35 44.14
000878 云南銅業(yè) 3.21 11.25    21.0萬 1991 3.66 10.9 10.9 12.96
600673 東陽光鋁 2.79 4.42 36916 2 2.08 4.3 4.3 20.66
600459 貴研鉑業(yè) 2.2 10.24 9440 4 1.43 9.91 10.02 18.13
600547 山東黃金 1.27 27.9 29066 5 1.87 27.43 27.55 10.02
600362 江西銅業(yè) 1.26 13.67 53817 10 1.9 13.42 13.5 7.43
600255 鑫科材料 1.25 3.25 39196 87 1.62 3.25 3.21 59.69
002167 東方鋯業(yè) 1.23 13.15 1658 2 0.67 13 12.99 25.05
600888 新疆眾和 1.15 7.94 7961 4 0.48 7.88 7.85 12.98
000831 關(guān)鋁股份 1.01 4 43179 423 1 3.98 3.96 28.31
002149 西部材料 0.91 12.16 4151 56 0.86 11.92 12.05 27.24
002171 精誠銅業(yè) 0.79 7.63 17009 419 4.05 7.5 7.57 18.88
601958 金鉬股份 0.7 10.09    13.1萬 18 2.44 10.05 10.02 7.77
600456 寶鈦股份 0.67 15.13 11325 21 0.56 15 15.03 15.29
002155 辰州礦業(yè) 0.65 7.72 12287 78 0.4 7.58 7.67 26.32
002114 羅平鋅電 0.6 5.03 3384 69 0.47 5 5 ---- 
600497 馳宏鋅鍺 0.59 10.27 27964 3 0.63 10.23 10.21 19.55
600595 中孚實業(yè) 0.56 7.13 12188 15 0.27 7.14 7.09 7.51
000751 鋅業(yè)股份 0.56 3.58 42226 316 0.57 3.56 3.56 ---- 
600961 株冶集團(tuán) 0.54 5.56 22211 98 0.92 5.5 5.53 15.6
000807 云鋁股份 0.41 4.91 29784 160 0.55 4.89 4.89 17.52
600489 中金黃金 0.33 24.02 26819 1 1.84 23.9 23.94 14.28
601600 中國鋁業(yè) 0.12 8.16 81994 14 0.21 8.2 8.15 22.98
600432 吉恩鎳業(yè) 0 10.76 28287 16 1.15 10.66 10.76 7.99
600357 承德釩鈦 ----  0 0 0 0 ----  5.5 11.55
600338 ST珠峰   ----  0 0 0 0 ----  3.12 16.89
000630 銅陵有色 ----  0 0 0 0 ----  7.19 7.82
000612 焦作萬方 0 10.06 46080 761 1.6 10.1 10.06 5.72
002203 海亮股份 -0.15 6.84 6888 51 1.25 6.83 6.85 13.43
600219 南山鋁業(yè) -0.15 6.79 34282 100 0.69 6.73 6.8 9.45
000960 錫業(yè)股份 -0.15 13.23    11.4萬 822 3.62 13.22 13.25 11.88
600531 豫光金鉛 -0.22 8.87 10370 2 0.71 8.81 8.89 11.66
002237 恒邦股份 -0.33 24.5 14692 297 6.12 24.48 24.58 10.3
601168 西部礦業(yè) -0.37 8.05    12.6萬 51 0.75 8.04 8.08 13.32
000962 東方鉭業(yè) -0.47 6.34 39341 1034 1.85 6.35 6.37 38.42
002082 棟梁新材 -0.63 4.77 4737 27 0.47 4.87 4.8 15.8
600111 包鋼稀土 -1.32 8.24 86039 10 2.08 8.05 8.35 13.46
200012 南  玻B -1.79 4.38 9551 104 0.21 4.5 4.46 5.8
000657 *ST 中鎢 -2.35 4.15 14275 149 0.99 4.05 4.25 ---- 
600768 寧波富邦 -2.49 3.53 12832 57 1.99 3.63 3.62 257.68
601899 紫金礦業(yè) -2.56 3.8    22.1萬 11 1.58 3.86 3.9 15.86
200039 中  集B -2.66 5.12 14781 142 0.1 5.23 5.26 5.84
000762 西藏礦業(yè) -2.98 7.82 19945 287 0.99 8 8.06 21.35
000060 中金嶺南 -3.12 9.31 42678 973 0.61 9.61 9.61 7.86
002160 常鋁股份 -3.95 6.32 5015 294 0.74 6.65 6.58 18.85
002075 ST 張 銅 -4.92 2.51 49078 63 2.35 2.51 2.64 ---- 
600714 ST金瑞   -4.95 3.46 6301 5 0.8 3.54 3.64 ---- 
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號