人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
5月26日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-5-26 16:00:22,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價(jià) 總量 現(xiàn)量 換手% 今開(kāi) 昨收 市盈率
600111 包鋼稀土 1.47 20.64   11.2萬(wàn) 2 2.72 19.98 20.34 31.61
002182 云海金屬 1.3 22.6 7701 112 1.6 22.32 22.31 73.19
002237 恒邦股份 1.09 61.2 35838 348 18.67 59.01 60.54 34.31
600888 新疆眾和 0.26 15.71 10067 10 0.61 15.79 15.67 30.74
200012 南  玻B 0.11 8.9 20669 50 0.46 8.84 8.89 11.92
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 195.08
002075 高新張銅 0 6.96 17899 203 0.84 6.95 6.96 ---- 
000762 西藏礦業(yè) -0.65 13.7 38509 524 1.92 13.8 13.79 72.76
600531 豫光金鉛 -0.79 18.88 20941 6 1.55 18.95 19.03 20.87
600489 中金黃金 -0.93 65.17 23630 1 1.62 65.78 65.78 37.01
000960 錫業(yè)股份 -1.27 32 82909 957 2.67 31.9 32.41 30.9
200039 中  集B -1.5 10.49 7014 94 0.05 10.43 10.65 15.47
000751 鋅業(yè)股份 -1.55 7.62 63439 592 0.86 7.7 7.74 ---- 
600714 *ST金瑞  -1.74 7.89 8691 9 1.1 7.99 8.03 ---- 
601168 西部礦業(yè) -1.79 20.86 34869 33 0.76 21 21.24 55.65
600961 株冶集團(tuán) -2.07 12.77 34703 7 1.44 12.78 13.04 106.28
002203 海亮股份 -2.56 12.57 12994 202 2.36 12.8 12.9 34.08
002167 東方鋯業(yè) -2.93 22.51 1673 7 1.34 22.98 23.19 58.46
002114 羅平鋅電 -3.2 13.29 6617 41 0.92 13.72 13.73 ---- 
000594 國(guó)恒鐵路 -3.34 6.07 45174 873 1.17 6.22 6.28 654.44
002155 辰州礦業(yè) -3.42 24.83 12470 195 1.27 25.5 25.71 430.12
002171 精誠(chéng)銅業(yè) -3.58 15.91 2623 55 0.75 16.4 16.5 53.78
000657 *ST 中鎢 -3.67 7.61 25311 185 1.76 7.83 7.9 ---- 
000630 銅陵有色 -3.78 14.75 45830 600 0.82 15.28 15.33 17.04
000807 云鋁股份 -4.03 13.1 41397 617 0.89 13.72 13.65 38.8
601958 金鉬股份 -4.1 21.76    16.0萬(wàn) 40 3.97 22.41 22.69 16.33
600219 南山鋁業(yè) -4.12 14.44 39978 31 0.8 14.95 15.06 18.44
600547 山東黃金 -4.17 64.51 36932 7 2.38 65.2 67.32 26.84
600497 馳宏鋅鍺 -4.31 25.3 47681 20 1.26 26.18 26.44 39.6
002071 江蘇宏寶 -4.46 7.29 3320 60 0.51 7.5 7.63 420.59
600549 廈門鎢業(yè) -4.53 14.33 18861 3 0.55 14.98 15.01 112.05
600432 吉恩鎳業(yè) -4.55 30.4 37257 2 1.51 31.3 31.85 20.35
002132 恒星科技 -4.75 8.83 7660 78 0.91 9.24 9.27 36.22
601600 中國(guó)鋁業(yè) -4.83 19.12    14.1萬(wàn) 44 0.36 20.05 20.09 55.41
600331 宏達(dá)股份 -4.95 27.46    20.1萬(wàn) 11 7.22 28.9 28.89 28.73
600456 寶鈦股份 -4.95 33.76 21143 5 1.04 35.18 35.52 34.99
600362 江西銅業(yè) -5.02 29.12 59601 40 2.11 30.55 30.66 17.5
002082 棟梁新材 -5.12 12.98 11474 199 1.8 13.5 13.68 46.73
601899 紫金礦業(yè) -5.22 9.08    49.1萬(wàn) 360 4.67 9.54 9.58 51.81
600459 貴研鉑業(yè) -5.42 23.4 10950 1 1.65 24.74 24.74 30.39
000962 東方鉭業(yè) -5.61 12.62 44135 646 2.08 13.35 13.37 68.06
002160 常鋁股份 -5.63 13.59 5282 46 1.24 14.43 14.4 57.92
600595 中孚實(shí)業(yè) -5.64 15.05 29213 8 0.81 15.78 15.95 15.6
600357 承德釩鈦 -5.73 11.36 57662 10 0.99 11.9 12.05 47.85
000878 云南銅業(yè) -5.74 22.35    14.9萬(wàn) 2441 2.76 23.03 23.71 34.83
600255 鑫科材料 -5.76 6.54 54868 2 2.53 6.9 6.94 73.82
000060 中金嶺南 -5.95 25.15 82333 1540 1.65 26.48 26.74 16.51
000612 焦作萬(wàn)方 -6.32 26.1 69314 2136 2.41 27.5 27.86 14.01
000831 關(guān)鋁股份 -7.85 18.43 76092 1503 3.16 19.69 20 132.49
600558 大西洋   -8.39 13.43 29939 55 4.41 14.2 14.66 57.79
002135 東南網(wǎng)架 -10.01 13.57 31552 153 6.31 14.58 15.08 54.55

給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)