人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
05月16日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-5-16 16:41:20,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 換手% 今開 昨收 市盈率
000060 中金嶺南 -0.07 30.28 10.6萬 2.13 30.55 30.3 19.87
000594 國恒鐵路 2.83 6.9 12.8萬 3.31 6.71 6.71 743.93
000612 焦作萬方 -0.82 31.54 83503 2.9 31.8 31.8 16.94
000630 銅陵有色 0.59 17 77469 1.39 16.8 16.9 19.64
000657 *ST 中鎢 -1.79 9.33 76455 5.31 9.4 9.5 ----
000751 鋅業(yè)股份 -1.81 8.7    25.1萬 3.38 8.7 8.86 ---- 
000762 西藏礦業(yè) -0.34 14.7 39929 1.99 14.79 14.75 78.07
000807 云鋁股份 -0.76 14.35 67884 1.45 14.69 14.46 42.5
000831 關(guān)鋁股份 2.39 20.58 86133 3.57 20.1 20.1 147.95
000878 云南銅業(yè) -0.57 27.69    13.8萬 2.57 27.95 27.85 43.15
000960 錫業(yè)股份 1.68 39.96    13.9萬 4.49 39.5 39.3 38.58
000962 東方鉭業(yè) 0.49 14.45 71838 3.38 14.3 14.38 77.93
002071 江蘇宏寶 1.36 8.18 10230 1.58 8.07 8.07 471.94
002075 高新張銅 -1.91 7.7 30338 1.43 7.85 7.85 ---- 
002082 棟梁新材 0 14.88 17482 2.75 14.84 14.88 53.57
002114 羅平鋅電 -2.11 15.81 14711 2.06 15.9 16.15 ---- 
002132 恒星科技 -3.01 16.45 10992 1.96 16.81 16.96 44.99
002135 東南網(wǎng)架 -6 13.63 26027 5.21 14.5 14.5 54.79
002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 195.08
002155 辰州礦業(yè) -1.28 28.43 18897 1.93 28.75 28.8 492.48
002160 常鋁股份 -1.09 15.38 9297 2.19 15.4 15.55 65.55
002167 東方鋯業(yè) -2.55 25.61 4069 3.26 25.58 26.28 66.51
002171 精誠銅業(yè) -0.05 18.28 6633 1.9 18.29 18.29 61.79
002182 云海金屬 -1.35 24.89 11143 2.32 25.6 25.23 80.6
002203 海亮股份 -3.11 14.35 26260 4.77 14.8 14.81 38.91
200012 南  玻B -1.44 8.91 8167 0.18 9 9.04 12.05
200039 中  集B -2 11.26 9028 0.06 11.49 11.49 16.6
600111 包鋼稀土 -5.48 22.09    24.5萬 5.94 22.7 23.37 33.84
600219 南山鋁業(yè) 0.18 16.89 80073 1.61 16.81 16.86 21.56
600255 鑫科材料 0.25 8.16 75981 3.5 8.2 8.14 92.1
600331 宏達股份 ----  0 0 0 ----  36.31 37.99
600357 承德釩鈦 ----  0 0 0 ----  13.41 56.49
600362 江西銅業(yè) 1.19 34.06 84548 2.99 33.66 33.66 20.47
600432 吉恩鎳業(yè) -0.65 36.79 54841 2.22 37.3 37.03 24.63
600456 寶鈦股份 -2.53 42 38648 1.91 41.98 43.09 43.53
600459 貴研鉑業(yè) -2.44 27.6 11393 1.72 28.29 28.29 35.85
600489 中金黃金 -1.63 66.5 41383 2.85 68.7 67.6 37.76
600497 馳宏鋅鍺 0.85 29.59    11.0萬 2.89 29.2 29.34 46.31
600531 豫光金鉛 0.1 20.89 29080 2.16 20.6 20.87 23.09
600547 山東黃金 1.55 144.99 34987 4.51 144.68 142.78 30.16
600549 廈門鎢業(yè) -0.92 17.24 50879 1.48 17.4 17.4 134.8
600558 大西洋   -6.43 13.53 36388 5.36 14.18 14.46 58.22
600595 中孚實業(yè) -1.97 17.44 51430 1.43 17.79 17.79 18.07
600714 *ST金瑞  1.64 8.7 11507 1.46 8.56 8.56 ---- 
600888 新疆眾和 -1.96 18.46 26702 1.97 18.7 18.83 36.12
600961 株冶集團 -0.89 14.42    16.1萬 6.7 14.45 14.55 120.01
601168 西部礦業(yè) -0.87 24.06 60036 1.31 24.28 24.27 64.18
601600 中國鋁業(yè) -0.31 22.49    20.9萬 0.53 22.52 22.56 65.17
601899 紫金礦業(yè) -0.38 10.35    58.3萬 5.56 10.4 10.39 59.06
601958 金鉬股份 2.24 25.09    22.2萬 5.51 24.76 24.54 18.83
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號