人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
03月28日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-3-29 10:00:56,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價(jià) 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率% 最高 最低
000630 銅陵有色 6.06 17.5 77585 1636 1.39 16.6 16.5 27.06 17.6 16.1
000878 云南銅業(yè) 6 33.92   13.5萬 1848 2.5 31.75 32 28.8 34.23 31.34
000612 焦作萬方 5.3 28.2    14.0萬 1149 4.87 26.18 26.78 19.81 28.5 26.01
600357 承德釩鈦 5.02 15.7 65788 16 1.13 14.68 14.95 38.14 15.8 14.4
000960 錫業(yè)股份 4.89 39.65 52734 708 2.05 37.12 37.8 35.42 40 36.34
601168 西部礦業(yè) 4.78 24.76 79914 28 1.74 23.63 23.63 34.77 24.95 22.8
000060 中金嶺南 4.36 32.04 59687 728 1.2 29.93 30.7 19.45 32.29 29.55
600362 江西銅業(yè) 4.33 33.25 75032 22 2.66 31.4 31.87 24.32 33.5 30.33
600456 寶鈦股份 4.28 46.78 11849 2 0.59 44.5 44.86 39.05 47 42.68
601600 中國鋁業(yè) 4.25 21.81    24.3萬 15 1.7 20.75 20.92 28.85 21.99 19.89
600961 株冶集團(tuán) 4.23 14.05 76452 7 3.48 13.18 13.48 93.23 14.25 12.7
600219 南山鋁業(yè) 4.1 17.76 85670 4 1.72 16.85 17.06 20.38 17.8 16.46
000751 鋅業(yè)股份 3.94 10.56 83224 1132 1.21 10 10.16 54.06 10.65 9.81
200012 南  玻B 3.93 7.93 11376 660 0.25 7.68 7.63 20.11 7.95 7.5
000807 云鋁股份 3.87 15.3 99506 1952 2.13 14.7 14.73 28.25 15.4 14.01
000962 東方鉭業(yè) 3.39 14.62 53673 429 2.52 14 14.14 93.79 14.76 13
200039 中  集B 3.36 13.54 16694 346 0.12 13.1 13.1 13.58 13.6 12.9
002167 東方鋯業(yè) 3.14 36.09 14903 310 11.92 34 34.99 86.37 36.7 31.49
002132 恒星科技 3.1 18.64 6723 103 1.64 17.62 18.08 36.7 18.65 17.6
600459 貴研鉑業(yè) 2.93 38.28 10899 11 2.14 36.97 37.19 34.09 38.5 34.23
002171 精誠銅業(yè) 2.89 21.38 4428 57 1.27 20.78 20.78 45.29 21.5 19.5
000594 天津宏峰 2.72 7.56 69136 906 1.79 7.25 7.36 36.14 7.59 6.85
600432 吉恩鎳業(yè) 2.72 83.16 15723 15 1.27 79.8 80.96 24.62 83.9 78.1
000657 中鎢高新 2.64 11.28 44552 450 3.09 11 10.99 ----  11.37 10.03
600888 新疆眾和 2.55 17.32 12089 4 0.89 16.89 16.89 42.9 17.41 15.82
002082 棟梁新材 2.3 13.35 6488 146 1.02 13.05 13.05 34.33 13.49 12.55
600549 廈門鎢業(yè) 2.2 17.17 39071 12 1.44 16.47 16.8 44.94 17.5 15.8
000831 關(guān)鋁股份 2.2 21.35 81116 1488 3.36 20.38 20.89 26.16 21.7 19.2
600595 中孚實(shí)業(yè) 2.19 18.19 43594 10 1.21 17.5 17.8 21.81 18.28 16.39
002075 高新張銅 2.19 9.81 27086 275 1.28 9.3 9.6 77.86 9.89 9.06
600255 鑫科材料 2.17 16.49 81517 15 7.52 16 16.14 37.66 16.6 15.01
002114 羅平鋅電 2.03 37.75 2121 87 0.53 36.99 37 38.41 37.81 36.01
600489 中金黃金 2 86 23011 5 1.58 82 84.31 100.23 86.69 80.2
002135 東南網(wǎng)架 2 13.27 4532 32 0.91 12.68 13.01 40.06 13.33 12.3
600531 豫光金鉛 1.85 19.84 25659 5 1.9 18.72 19.48 28.53 20.09 18
002071 江蘇宏寶 1.81 8.45 25330 148 3.9 8.19 8.3 76.74 8.5 8.11
600111 包鋼稀土 1.47 37.97 38742 7 1.88 37 37.42 61.8 38 33.85
600558 大西洋   1.25 14.61 16185 6 2.38 14.02 14.43 25.95 14.67 13.2
002155 辰州礦業(yè) 1.1 30.21 33068 237 3.37 29.58 29.88 88.11 30.53 27.2
000762 西藏礦業(yè) 0.96 16.82 31315 254 1.71 15.4 16.66 74.77 17.11 15.07
002182 云海金屬 0.85 26.22 19088 687 3.98 25.7 26 84.36 26.5 24.03
600547 山東黃金 0 151 11328 1 1.46 146.51 151 119.2 151.8 142
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 23.18 ----  ---- 
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
002203 海亮股份 -0.29 17.3 17440 232 3.96 17 17.35 38.35 17.5 15.73
002160 常鋁股份 -0.29 16.98 14307 441 3.37 16.8 17.03 55.44 17.4 15.45
600714 *ST金瑞  -1.28 9.29 11067 1 1.4 8.94 9.41 ----  9.43 8.94
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號