人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
03月03日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-3-3 17:28:39,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 收盤價(jià) 總量 現(xiàn)量 換手% 今開(kāi) 昨收 市盈率% 最高 最低
600489 中金黃金 10 116.49 55039 2 3.78 107.44 105.9 135.77 116.49 106.78
600547 山東黃金 7.49 230.02 18682 10 2.41 217.68 213.99 181.57 235.39 214.5
002155 辰州礦業(yè) 6.35 45.73 37167 300 3.79 43 43 133.37 46.15 42
000960 錫業(yè)股份 5.86 61.06 51525 420 2 56.5 57.68 54.55 61.3 56.01
000657 中鎢高新 5.2 17.8 46032 872 3.2 17 16.92 ----  17.97 16.8
600558 大西洋   4.48 22.64 14833 9 2.18 21.75 21.67 31.41 22.85 21.5
600456 寶鈦股份 3.98 60.05 7476 20 0.37 57.7 57.75 50.13 60.2 56.53
600549 廈門鎢業(yè) 3.94 24.02 40380 8 1.49 23.19 23.11 86.83 24.25 23.17
000878 云南銅業(yè) 3.81 51.21  10.7萬(wàn) 463 2.94 48.41 49.33 43.48 52.18 47.56
002132 恒星科技 3.66 24.94 9468 46 2.31 24.1 24.06 50.39 25.1 24.06
002203 海亮股份 3.22 23.07 22520 257 5.12 22.2 22.35 51.14 23.36 21.75
002075 高新張銅 2.83 12.36 37579 683 1.77 12.02 12.02 98.1 12.46 11.8
002135 東南網(wǎng)架 2.74 16.89 8845 229 1.77 16.3 16.44 50.98 16.94 16.2
600255 鑫科材料 2.7 17.47 39173 59 3.61 17.01 17.01 39.9 17.64 16.8
600362 江西銅業(yè) 2.66 48.99 93066 5 3.29 47.35 47.72 34.16 49.74 45.8
002182 云海金屬 2.65 32.9 37459 1241 7.8 32.2 32.05 105.86 32.9 31.2
002082 棟梁新材 2.64 17.5 17388 488 3.62 17.06 17.05 40.27 17.5 16.85
000630 銅陵有色 2.59 22.96 87582 866 1.57 22.2 22.38 42.73 23.29 21.66
600531 豫光金鉛 2.47 29.08 30061 7 2.23 28.16 28.38 37.95 29.5 27.18
600432 吉恩鎳業(yè) 2.44 99.8 14782 1 1.32 97 97.42 31.65 100.5 95.65
000060 中金嶺南 2.43 40.91 84466 615 1.69 39.5 39.94 23.07 41.02 38.55
600888 新疆眾和 2.4 24.36 27544 12 2.03 23.98 23.79 60.34 24.38 23.4
600961 株冶集團(tuán) 2.28 21.57 56493 3 2.57 21.07 21.09 34.73 21.64 20.3
002171 精誠(chéng)銅業(yè) 2.23 27.5 8867 210 2.53 26.8 26.9 58.26 27.59 26.2
002071 江蘇宏寶 2.16 8.99 13024 46 2.01 8.75 8.8 81.64 9 8.57
002160 常鋁股份 2.13 22.03 6691 60 1.57 21.6 21.57 71.93 22.3 21.27
601168 西部礦業(yè) 1.87 36.02 69913 1 1.52 35.18 35.36 50.58 36.4 34.29
600459 貴研鉑業(yè) 1.76 52.67 13130 3 2.58 51.7 51.76 46.9 53.58 50.51
002114 羅平鋅電 1.64 39.7 5371 88 1.35 38.8 39.06 39.07 39.76 38.08
000594 天津宏峰 1.36 9.7 88395 1325 2.29 9.57 9.57 46.37 9.8 9.32
600595 中孚實(shí)業(yè) 1.33 26.64 38802 5 1.08 26 26.29 29.56 26.8 25.5
200012 南  玻B 1.32 9.18 9725 51 0.22 8.97 9.06 23 9.25 8.89
000962 東方鉭業(yè) 1.11 19.18 70347 704 3.61 18.61 18.97 123.04 19.5 18.1
600219 南山鋁業(yè) 1.07 26.42 86610 12 1.74 25.96 26.14 30.32 26.7 25.33
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.88 32.28    24.1萬(wàn) 123 2.1 31.68 32 36.97 32.7 30.66
600111 包鋼稀土 0.73 48.28 42792 2 2.07 47.59 47.93 78.58 49.01 45.8
000831 關(guān)鋁股份 0.72 35.2 63132 902 2.62 34.5 34.95 43.13 35.6 33.5
000762 西藏礦業(yè) 0.63 22.5 52139 1050 2.85 22.01 22.36 127.73 22.88 21.2
600357 承德釩鈦 0.6 20.16    19.5萬(wàn) 3 3.34 20 20.04 48.97 20.4 19.59
000807 云鋁股份 0.57 22.86    15.4萬(wàn) 1204 3.42 22.55 22.73 42.21 23.04 21.51
000751 鋅業(yè)股份 0.35 14.3    16.8萬(wàn) 2784 2.45 14.1 14.25 73.21 14.5 13.6
002167 東方鋯業(yè) 0.14 35.42 2955 26 2.36 35.2 35.37 77.54 36.48 34.53
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
000612 焦作萬(wàn)方 -0.46 47.85 73396 326 2.55 47.51 48.07 30.72 48.98 46.5
600714 *ST金瑞  -1.15 12.93 28491 15 3.61 12.88 13.08 ----  13.15 12.7
200039 中  集B -4.29 13.4 59705 250 0.42 13.82 14 13.44 14 13.32
給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)