人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
2月28日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-2-28 15:34:07,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 收盤價 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率% 最高 最低
600255 鑫科材料 4.67 16.81 32992 2 3.04 16.2 16.06 38.39 17.12 16.01
000612 焦作萬方 4.29 46.2 89922 359 3.12 44.11 44.3 29.66 46.5 44.11
000751 鋅業(yè)股份 3.99 14.34    16.1萬 1957 2.35 14.08 13.79 73.41 14.7 14
000831 關(guān)鋁股份 3.82 34.25 96962 338 4.02 33.61 32.99 41.97 34.92 33.33
600547 山東黃金 3.45 208.92 10921 5 1.41 204 201.96 164.92 210.8 202
000594 天津宏峰 3.24 9.55    13.7萬 1872 3.56 9.4 9.25 45.65 9.74 9.3
600432 吉恩鎳業(yè) 3.24 93.93 8019 2 0.72 92 90.98 29.79 95.5 90.5
600549 廈門鎢業(yè) 2.98 22.83 36890 5 1.36 22.45 22.17 82.52 23.39 22.45
600558 大西洋   2.33 21.48 9144 1 1.35 21.2 20.99 29.8 21.79 20.92
600357 承德釩鈦 2.15 20.42    30.8萬 26 5.28 20.08 19.99 49.61 20.68 19.62
600531 豫光金鉛 1.74 28.02 19827 3 1.47 28.1 27.54 36.57 28.78 27.65
600489 中金黃金 1.65 101.68 18746 16 1.29 102 100.03 118.51 103.78 100.13
600111 包鋼稀土 1.53 47.63 34300 20 1.66 46.92 46.91 77.52 48.5 46.92
000060 中金嶺南 1.48 39.21 53471 695 1.07 39.29 38.64 22.11 39.87 38.81
600714 *ST金瑞  1.39 13.11 11278 1 1.43 13 12.93 ----  13.32 12.7
002071 江蘇宏寶 1.04 8.73 10082 333 1.55 8.58 8.64 79.28 8.75 8.43
600219 南山鋁業(yè) 1.03 25.55 58451 6 1.18 25.4 25.29 29.33 26.26 25.18
000657 中鎢高新 0.97 16.72 37477 444 2.6 16.56 16.56 ----  17.2 16.45
002155 辰州礦業(yè) 0.95 42.3 17509 321 1.79 42.2 41.9 123.37 42.99 41.6
002160 常鋁股份 0.9 21.4 4067 28 0.96 21.25 21.21 69.87 21.88 21.25
002114 羅平鋅電 0.67 39.05 1799 20 0.45 38.99 38.79 38.43 39.38 38.5
000807 云鋁股份 0.63 22.51 42474 384 0.94 22.61 22.37 41.56 22.97 22.3
000960 錫業(yè)股份 0.56 54.35 19809 216 0.77 55.25 54.05 48.56 56.1 54.23
601600 中國鋁業(yè) 0.54 31.94    13.5萬 31 1.18 32.1 31.77 36.58 32.75 31.79
000630 銅陵有色 0.5 22.19 53028 705 0.95 22.38 22.08 41.29 22.75 22.1
600595 中孚實業(yè) 0.42 26.18 22057 9 0.61 26.3 26.07 29.05 26.68 26.08
000762 西藏礦業(yè) 0.14 22.2 29068 944 1.59 22.2 22.17 126.03 22.82 22.01
600888 新疆眾和 0.13 23.28 9462 10 0.7 23.4 23.25 57.66 23.7 23
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002171 精誠銅業(yè) 0 26.6 5634 65 1.61 26.98 26.6 56.35 27.36 26.25
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
000962 東方鉭業(yè) 0 18.6 49473 465 2.54 18.38 18.6 119.32 18.95 18.21
200012 南  玻B -0.11 9.06 7533 17 0.17 9.09 9.07 22.7 9.13 8.85
601168 西部礦業(yè) -0.14 35.25 40289 7 0.88 35.8 35.3 49.5 35.99 35.15
600961 株冶集團(tuán) -0.47 21 38325 11 1.75 21.1 21.1 33.81 21.5 21
600456 寶鈦股份 -0.48 55.54 5381 16 0.27 55.8 55.81 46.36 56.39 53.1
000878 云南銅業(yè) -0.54 48.32 66439 1291 1.82 48.99 48.58 41.02 50.2 48.3
600362 江西銅業(yè) -0.55 47.05 40972 2 1.45 47.9 47.31 32.81 48.85 47
002135 東南網(wǎng)架 -0.62 16.09 3854 21 0.77 15.92 16.19 48.57 16.23 15.92
002082 棟梁新材 -0.83 16.71 15909 30 3.32 16.9 16.85 38.45 17.2 16.71
002167 東方鋯業(yè) -0.87 34.11 1565 19 1.25 34.4 34.41 74.67 34.77 33.95
200039 中  集B -1.06 13.08 5338 22 0.04 13.22 13.22 13.12 13.22 12.98
600459 貴研鉑業(yè) -1.38 51.38 11185 3 2.2 51.8 52.1 45.75 52.98 51.28
002203 海亮股份 -1.57 21.93 12586 193 2.86 22.5 22.28 48.61 22.5 21.83
002075 高新張銅 -2.46 11.9 23818 350 1.12 12.2 12.2 94.45 12.2 11.51
002182 云海金屬 -2.88 29.96 39625 515 8.26 29.5 30.85 91.31 30 28.5
002132 恒星科技 -6.24 23.88 20456 299 4.99 25.02 25.47 48.25 25.02 23.85

給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號