人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
02月15日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-2-15 16:42:44,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
600549 廈門鎢業(yè) 8.93    12.6萬(wàn) 57 4.66 23.3 23.06 90.8 25.3 23.1
002182 云海金屬 5.1 74812 458 15.59 31.3 31.79 101.83 34.46 30.7
600714 *ST金瑞  4.77 18772 3 2.38 12.15 12.38 ----  12.99 12
002132 恒星科技 4.76 12895 145 3.15 23.02 23.54 49.83 24.7 22.95
600357 承德釩鈦 2.99    13.7萬(wàn) 512 2.35 16.5 16.7 41.78 17.35 16.33
600255 鑫科材料 1.35 34215 4 3.15 15.45 15.56 36.02 15.78 15.3
600558 大西洋   1.14 8062 40 1.19 20.85 21 29.47 21.29 20.5
000594 天津宏峰 0.75    10.9萬(wàn) 1193 2.82 9.38 9.38 45.17 9.52 9.21
000612 焦作萬(wàn)方 0.39 57250 302 1.99 43 43.2 27.84 44.08 42.5
200039 中  集B 0.34 10908 206 0.08 14.8 14.83 14.93 14.9 14.65
002075 高新張銅 0.09 19797 295 0.93 11.21 11.21 89.06 11.29 11.1
600961 株冶集團(tuán) ----  0 0 0 ----  28.43 45.77 ----  ---- 
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
000657 中鎢高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ----  ----  ---- 
600888 新疆眾和 -0.26 4883 2 0.36 23.15 23.15 64.74 23.15 22.5
002082 棟梁新材 -0.32 2911 28 0.61 15.71 15.77 36.18 15.8 15.56
600111 包鋼稀土 -0.4 13013 6 0.63 41.49 42 68.08 42.34 41.3
002071 江蘇宏寶 -0.95 5122 61 0.79 8.46 8.46 76.1 8.46 8.2
002135 東南網(wǎng)架 -1.21 5097 48 1.02 16.4 16.56 49.38 16.68 16.15
600489 中金黃金 -1.64 9958 23 0.68 103 103.69 118.87 103.5 99.79
600456 寶鈦股份 -1.78 9139 2 0.49 60.7 60.79 49.84 60.7 57.91
200012 南  玻B -1.93 13363 5 0.3 8.78 8.8 21.62 8.8 8.51
000060 中金嶺南 -1.98 39600 256 0.79 37.39 37.94 20.97 37.73 36.64
600595 中孚實(shí)業(yè) -2.23 22695 12 0.63 26.96 26.9 29.18 26.96 26
600219 南山鋁業(yè) -2.25 80192 2 1.61 24.25 24.47 27.46 24.3 23.4
002167 東方鋯業(yè) -2.32 1732 1 1.39 34.3 34.9 74.63 34.78 33.35
600547 山東黃金 -2.35 5404 1 0.7 193 193.54 149.19 194 186.88
000807 云鋁股份 -2.41 33854 297 0.75 22.76 23.26 41.91 23 22.4
002171 精誠(chéng)銅業(yè) -2.56 3815 78 1.09 25 25.04 51.69 25 24.12
002114 羅平鋅電 -2.67 2850 6 1.11 39.13 39.3 37.65 39.13 37.8
601600 中國(guó)鋁業(yè) -2.72    11.8萬(wàn) 78 1.03 33.2 33.79 37.64 33.68 32.4
601168 西部礦業(yè) -2.77 38535 2 0.84 34.6 34.6 47.24 34.6 33
000831 關(guān)鋁股份 -2.79 24223 204 1 30.69 30.79 36.67 30.69 29.41
002160 常鋁股份 -2.91 2687 26 0.63 21.6 21.99 69.71 21.94 21.02
000762 西藏礦業(yè) -2.94 20703 418 1.13 19.97 20.07 110.59 20.27 19.34
000751 鋅業(yè)股份 -2.95 97158 1775 1.42 12.7 12.9 64.09 12.83 12.31
002203 海亮股份 -3.04 13423 168 3.05 22.35 22.7 48.79 22.49 21.8
600432 吉恩鎳業(yè) -3.1 9027 1 0.81 93.01 94.94 29.18 93.99 89.8
600459 貴研鉑業(yè) -3.16 7108 1 1.4 54.7 55.09 36.24 54.7 52.51
000878 云南銅業(yè) -3.18 48004 731 1.31 46.6 47.81 39.3 47.12 45.58
002155 辰州礦業(yè) -3.27 10817 313 1.1 42.1 42.2 119.05 42.1 38.82
000960 錫業(yè)股份 -3.61 20430 174 0.79 53 54.25 46.39 53.96 50.97
600362 江西銅業(yè) -3.62 65157 11 2.31 45 46.08 30.97 45.65 43.25
000630 銅陵有色 -3.65 47525 389 0.85 21.78 21.91 39.28 21.78 20.8
600531 豫光金鉛 -3.8 13399 9 0.99 26.4 26.61 33.41 26.4 25.3
000962 東方鉭業(yè) -3.88 77795 680 3.99 19.8 20.1 123.94 19.98 18.8

給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)