人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類(lèi)型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
1月25日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-1-25 18:32:26,閱讀:
代碼    名稱(chēng) 漲幅% 總量 現(xiàn)量 換手% 今開(kāi) 昨收 市盈率% 最高 最低
000612 焦作萬(wàn)方 8.99    24.6萬(wàn) 1579 8.56 37.91 37.94 26.54 41.73 37.91
600432 吉恩鎳業(yè) 7.17 18885 19 1.68 89.05 88.84 30.2 96.49 89
600595 中孚實(shí)業(yè) 6.7 92221 6 2.56 26.88 25.39 30.06 27.92 26.8
000807 云鋁股份 6.42    16.1萬(wàn) 1328 3.78 23.2 23.2 36.32 25.15 23.01
002082 棟梁新材 4.83 13986 145 2.91 15.72 15.74 37.97 16.63 15.53
600459 貴研鉑業(yè) 4.29 14596 8 2.86 51.68 51.56 36.53 54.5 51.26
600219 南山鋁業(yè) 3.74    12.0萬(wàn) 69 2.41 25.9 25.92 31.21 27.45 25.85
600456 寶鈦股份 3.72 19312 4 1.03 63.4 64.3 55.67 66.9 63
000960 錫業(yè)股份 3.44 63431 224 2.47 52.98 52.56 48.23 56.2 52.3
600714 *ST金瑞  3.4 45396 54 5.75 12.83 12.95 ----  13.6 12.32
601168 西部礦業(yè) 3.36    10.4萬(wàn) 17 2.26 34.35 34.21 49.66 35.9 34.35
600547 山東黃金 3.35 7249 1 0.93 202.99 197.51 161.13 207.49 198.71
600255 鑫科材料 3.13 36608 40 3.38 14.72 14.72 34.67 15.45 14.51
000060 中金嶺南 3.12    12.5萬(wàn) 1312 2.51 37.8 37.8 21.98 39.5 37.7
200039 中  集B 3.09 31181 572 0.22 14.6 14.55 15.05 15.1 14.55
600531 豫光金鉛 2.97 34916 49 2.59 27.35 27.25 36.62 28.6 27.35
600111 包鋼稀土 2.6 44614 4 2.16 41.58 41.51 69.32 43.02 40.8
000594 天津宏峰 2.54    33.3萬(wàn) 1178 9.31 10.45 10.23 50.14 10.77 10.24
601600 中國(guó)鋁業(yè) 2.51    28.6萬(wàn) 27 2.49 32.64 32.62 38.29 34.25 32.64
000762 西藏礦業(yè) 2.44 34458 1380 1.89 20.62 20.5 119.22 21.39 20.5
600357 承德釩鈦 2.34 97391 56 1.67 16.3 16.21 40.3 16.96 15.98
002160 常鋁股份 2.26 9872 85 2.32 22.15 22.14 73.92 23.45 22.15
000831 關(guān)鋁股份 2.19    11.9萬(wàn) 645 4.93 34 34.27 42.91 36.84 34
600489 中金黃金 2.05 33716 3 2.32 118.71 115.56 137.45 121.8 116.02
600549 廈門(mén)鎢業(yè) 2.02 21022 1 0.9 25 25.22 93.01 26.38 24.85
200012 南  玻B 1.95 19886 119 0.44 8.75 8.74 22.32 8.96 8.59
002155 辰州礦業(yè) 1.65 31975 213 3.26 45.98 45.34 134.42 47.58 45.02
000630 銅陵有色 1.64    13.6萬(wàn) 832 2.45 22.69 22.57 42.69 23.49 22.69
002114 羅平鋅電 1.63 3921 103 1.53 39.08 39.79 39.8 40.79 39
002075 高新張銅 1.03 39621 371 1.87 11.62 11.63 93.26 11.99 11.43
002135 東南網(wǎng)架 0.96 8714 66 1.74 16.83 16.72 50.95 17.35 16.65
002171 精誠(chéng)銅業(yè) 0.91 8233 55 2.35 26.05 26.36 56.35 27.29 26.01
000878 云南銅業(yè) 0.75    14.9萬(wàn) 1144 4.07 52.11 51.81 44.32 53.88 51.85
002132 恒星科技 0.74 13307 29 3.25 23.5 22.94 46.69 24.27 23
600558 大西洋   0.45 12131 3 1.79 22 22.01 30.68 22.69 21.88
002167 東方鋯業(yè) 0.03 2697 8 2.16 38.21 39.15 85.73 39.9 38.21
600961 株冶集團(tuán) ----  0 0 0 ----  28.43 45.77 ----  ---- 
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002203 海亮股份 0 37200 337 8.45 24.88 25.43 56.37 26.2 24.71
002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
000962 東方鉭業(yè) ----  0 0 0 ----  30.36 194.76 ----  ---- 
000657 中鎢高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ----  ----  ---- 
002071 江蘇宏寶 -0.46 11699 161 1.8 8.73 8.77 79.28 8.94 8.65
600888 新疆眾和 -0.82 24615 4 1.82 25.46 25.46 70.8 26.28 25
002182 云海金屬 -1.02 35909 277 9.35 34.78 34.25 103.32 35.95 33.5
600362 江西銅業(yè) -1.35    15.8萬(wàn) 29 5.58 54.64 54.64 37.58 56.28 53
000751 鋅業(yè)股份 -1.82    20.6萬(wàn) 2649 3 17.8 17.6 88.46 18 17.11

給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)