人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
1月24日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-1-25 9:18:53,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 總量 現(xiàn)量 換手% 今開(kāi) 昨收 市盈率% 最高 最低
000751 鋅業(yè)股份 5.71    24.1萬(wàn) 6849 3.51 16.86 16.65 90.1 17.65 16.38
600489 中金黃金 5.05 45513 9 3.13 112.1 110 134.69 118 110
600888 新疆眾和 4.47 29461 11 2.17 24.45 24.37 71.39 26.2 24.45
002114 羅平鋅電 3.67 6402 62 2.5 38.3 38.38 39.16 39.8 38.3
002071 江蘇宏寶 2.93 17854 54 2.75 8.58 8.52 79.65 8.85 8.42
600558 大西洋   2.37 16951 8 2.5 21.58 21.5 30.54 22.35 21.2
002082 棟梁新材 2.14 8394 54 1.75 15.66 15.41 36.22 15.98 15.31
200039 中  集B 1.75 25008 1006 0.17 14.5 14.3 14.59 14.61 14.03
600549 廈門鎢業(yè) 1.61 22379 5 0.96 24.9 24.82 91.16 25.38 24.33
600255 鑫科材料 1.59 34305 9 3.16 14.4 14.49 33.62 14.87 14.2
600547 山東黃金 1.29 9451 2 1.22 195 194.99 155.91 202 195
002182 云海金屬 1.18 54935 623 14.31 33.9 33.85 104.39 35.4 31.3
002155 辰州礦業(yè) 1.09 36409 344 3.72 45.14 44.85 132.23 46.2 43.98
200012 南  玻B 1.04 50998 32 1.14 8.87 8.65 21.9 8.98 8.4
000762 西藏礦業(yè) 0.69 45259 601 2.48 20.65 20.36 116.38 20.96 20
600456 寶鈦股份 0.52 22370 1 1.19 64.95 63.97 53.67 65 62.5
002167 東方鋯業(yè) 0.38 4127 72 3.3 39.5 39 85.7 39.8 38.05
000594 天津宏峰 0.29    25.0萬(wàn) 4546 7.01 10.25 10.2 48.9 10.37 9.86
600357 承德釩鈦 0.25    12.1萬(wàn) 70 2.08 16.2 16.17 39.38 16.45 15.66
002075 高新張銅 0.09 52056 665 2.45 11.62 11.62 92.31 11.78 11.15
600961 株冶集團(tuán) ----  0 0 0 ----  28.43 45.77 ----  ---- 
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
002132 恒星科技 ----  0 0 0 ----  22.94 46.35 ----  ---- 
000962 東方鉭業(yè) ----  0 0 0 ----  30.36 194.76 ----  ---- 
000657 中鎢高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ----  ----  ---- 
600111 包鋼稀土 -0.07 54296 2 2.63 42 41.54 67.56 42.43 41.09
600595 中孚實(shí)業(yè) -0.12 69438 17 1.93 25.8 25.42 28.17 26 24.6
002160 常鋁股份 -0.18 10026 81 2.36 22.3 22.18 72.29 22.7 21.71
600459 貴研鉑業(yè) -0.23 12271 3 2.41 52.4 51.68 35.03 52.78 50.5
002171 精誠(chéng)銅業(yè) -0.42 10858 97 3.1 26.9 26.47 55.84 26.98 25.52
600531 豫光金鉛 -0.47 42887 7 3.18 27.4 27.38 35.56 27.9 26.03
002135 東南網(wǎng)架 -0.89 9050 279 1.81 16.98 16.87 50.47 17.2 16.51
000807 云鋁股份 -0.9 94614 899 2.23 23.55 23.41 34.13 23.75 22.65
000630 銅陵有色 -1.1    16.2萬(wàn) 1781 2.91 23.05 22.82 42 23.15 21.71
600219 南山鋁業(yè) -1.18    14.2萬(wàn) 13 2.86 26.4 26.23 30.09 26.83 25.18
000960 錫業(yè)股份 -1.2 65311 426 2.54 54.2 53.2 46.63 54.77 50.6
000060 中金嶺南 -1.25    12.8萬(wàn) 950 2.56 38.56 38.28 21.32 38.8 36.5
600432 吉恩鎳業(yè) -1.32 14401 1 1.28 92.9 90.03 28.18 92.9 88.01
601168 西部礦業(yè) -1.36    11.4萬(wàn) 22 2.48 34.9 34.68 48.04 35.05 33.5
000831 關(guān)鋁股份 -2.28 74996 1800 3.11 35.45 35.07 41.99 35.55 33.5
601600 中國(guó)鋁業(yè) -2.48    35.9萬(wàn) 88 3.13 33.7 33.45 37.35 33.9 32
600714 *ST金瑞  -3.07 69439 3 8.8 12.71 13.36 ----  13.85 12.69
000612 焦作萬(wàn)方 -3.26    11.5萬(wàn) 1448 3.99 39.59 39.22 24.36 39.6 36.51
002203 海亮股份 -4.11 49930 930 11.35 26.42 26.52 56.37 26.42 24.52
000878 云南銅業(yè) -6.09    19.2萬(wàn) 3502 5.27 53.5 55.17 43.98 54.28 51
600362 江西銅業(yè) -9.19    41.7萬(wàn) 15 14.78 55.02 60.17 38.1 57.5 54.15

給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)