人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
1月11日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-1-11 15:55:24,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
600714 *ST金瑞  5.01 5674 41 0.72 14.68 13.98 ----  14.68 14.68
600456 寶鈦股份 3.93 54116 5 3.02 74.75 70.97 58.19 74.88 72.01
002149 西部材料 2.85 17056 106 7.42 41.92 41.69 155.04 43.2 41.05
200039 中  集B 1.43    11.2萬(wàn) 478 0.78 15.45 15.4 15.67 15.65 15.41
000594 天津宏峰 1.39    13.7萬(wàn) 10306 4.15 11.5 11.48 55.64 11.64 11.19
002082 棟梁新材 0.98 16290 500 3.39 17.23 17.36 40.34 17.6 16.98
600255 鑫科材料 0.72 35732 5 3.29 15.26 15.19 34.95 15.33 14.9
002132 恒星科技 0.71 12099 107 2.95 25.11 25.25 51.38 25.5 24.9
000612 焦作萬(wàn)方 0.44 51173 664 1.78 49.7 49.83 32.13 50.1 48.21
002071 江蘇宏寶 0.11 21806 103 3.36 9.25 9.3 84.55 9.39 9
600961 株冶集團(tuán) ----  0 0 0 ----  28.43 45.77 ----  ---- 
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002114 羅平鋅電 ----  0 0 0 ----  44 43.3 ----  ---- 
000962 東方鉭業(yè) ----  0 0 0 ----  30.36 194.76 ----  ---- 
000657 中鎢高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ----  ----  ---- 
600432 吉恩鎳業(yè) -0.07 12875 4 1.15 113.35 114.55 36.31 115.8 112
600219 南山鋁業(yè) -0.13    10.3萬(wàn) 98 2.08 31.45 31.4 36.4 31.49 30.61
000831 關(guān)鋁股份 -0.2    10.1萬(wàn) 1376 4.19 39.79 40 48.91 40.6 38.1
200012 南  玻B -0.88 15345 1000 0.34 10.18 10.18 25.28 10.19 9.99
002182 云海金屬 -1.01 24686 209 6.43 31.6 31.8 95.95 32.1 30.68
600459 貴研鉑業(yè) -1.38 11429 11 2.24 65.4 65.06 43.58 65.88 63.5
601600 中國(guó)鋁業(yè) -1.5    31.3萬(wàn) 3 2.72 43.5 43.46 49.02 43.78 42.51
002135 東南網(wǎng)架 -1.52 11927 77 2.39 18.41 18.41 54.73 18.48 18
000060 中金嶺南 -1.57 96553 757 1.94 49.82 49.73 27.6 50.33 48.5
600111 包鋼稀土 -1.57 42044 5 2.04 52.1 52.81 84.6 52.7 50.92
000762 西藏礦業(yè) -1.71 41878 254 2.29 26.97 26.97 150.5 27.2 26.15
002075 高新張銅 -1.72 45999 388 2.17 13.36 13.36 104.22 13.52 13
002171 精誠(chéng)銅業(yè) -1.85 12250 119 3.5 32 31.9 66.33 32.3 30.8
601168 西部礦業(yè) -1.87    10.8萬(wàn) 451 2.35 45.4 45.38 62.53 45.6 44.15
600357 承德釩鈦 -1.87    12.7萬(wàn) 1 2.17 20.46 20.27 48.32 20.65 19.58
002167 東方鋯業(yè) -1.91 3601 40 2.88 41.67 41.85 89.86 42.2 40.4
002155 辰州礦業(yè) -1.95 35213 670 3.59 56.3 56.38 161.22 57.68 55
000751 鋅業(yè)股份 -1.97    18.0萬(wàn) 1663 2.62 19.27 19.26 96.65 19.48 18.62
000960 錫業(yè)股份 -1.99 28852 276 1.12 75.9 75.3 65.47 75.9 72.58
000630 銅陵有色 -2.05    17.5萬(wàn) 1475 3.14 28.38 28.35 51.68 28.6 27.35
600558 大西洋   -2.06 15066 3 2.22 24.79 24.79 33.69 24.9 23.96
002160 常鋁股份 -2.17 13050 109 3.07 27.76 27.6 88.15 27.98 26.7
600497 馳宏鋅鍺 -2.18 46740 4 2.46 85.81 85.8 24.22 86 83.2
600595 中孚實(shí)業(yè) -2.19 86065 1 2.39 32.66 32.48 35.25 32.8 31.42
002201 九鼎新材 -2.27 16101 157 10.06 34.8 34.8 83.1 34.87 33.2
600888 新疆眾和 -2.3 32077 11 2.37 28.4 28.2 77.25 28.69 27.32
600549 廈門鎢業(yè) -2.37 28029 9 1.2 30.45 30.43 107.39 30.96 29.4
000807 云鋁股份 -2.52    17.9萬(wàn) 3415 4.21 29.1 29 41.58 29.5 28.23
600531 豫光金鉛 -2.87 43032 45 3.19 36.56 36.21 45.9 36.8 34.95
600362 江西銅業(yè) -2.88 73745 5 2.61 60.88 60.77 41.15 60.88 58.58
000878 云南銅業(yè) -3.17 83239 2474 2.28 67 67.14 55.19 67 64.5
600547 山東黃金 -3.88 10204 3 1.32 219.8 217 164.66 222.8 208
600489 中金黃金 -4.27 36265 224 2.49 132.78 132.79 148.16 136.12 126.68

給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)