人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
1月7日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-1-7 15:27:20,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率
000831 關(guān)鋁股份 5.83    17.4萬 1506 7.21 34.2 33.44 43.36
600714 *ST金瑞  5.04 15745 1 2 12 11.5 ---- 
002071 江蘇宏寶 3.22 27129 135 4.18 9.3 9.31 87.27
000612 焦作萬方 2.69 94426 396 3.28 45.73 45.66 30.1
600558 大西洋   2.47 22750 72 3.35 24.45 24.31 34.56
000594 天津宏峰 2.28    16.0萬 1311 4.86 11.35 11.39 55.69
600219 南山鋁業(yè) 2.28    17.6萬 9 3.53 29.18 28.99 34.42
000060 中金嶺南 1.7    16.9萬 1782 3.4 46.62 46.51 26.67
002149 西部材料 1.41 12684 262 5.51 37.9 38.26 140.29
000751 鋅業(yè)股份 1.39    26.8萬 3172 3.9 18.82 18.76 97.37
000878 云南銅業(yè) 1.25    26.5萬 2628 7.25 61.5 60.06 51.63
002135 東南網(wǎng)架 0.91 20034 105 4.01 18.85 18.78 57.2
600459 貴研鉑業(yè) 0.68 22656 3 4.45 63.18 62.97 43.07
600362 江西銅業(yè) 0.65    19.7萬 44 6.98 56.7 55.59 39.01
600255 鑫科材料 0.6 34485 8 3.18 15.22 14.91 34.26
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.5    12.2萬 8 3.37 32.15 32.1 35.8
600432 吉恩鎳業(yè) 0.34 18177 7 1.62 110 110.37 35.13
601600 中國鋁業(yè) 0.17    50.2萬 242 4.37 40.37 40.32 46.25
600111 包鋼稀土 0.08 52124 1 2.53 47.64 47.61 77.56
002160 常鋁股份 0.04 24647 287 5.8 26.99 26.98 88.12
600497 馳宏鋅鍺 0.01 43404 15 2.29 82.5 82.32 23.76
600961 株冶集團(tuán) ----  0 0 0 ----  28.43 45.77
600456 寶鈦股份 ----  0 0 0 ----  70.97 55.99
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75
000962 東方鉭業(yè) ----  0 0 0 ----  30.36 194.76
000807 云鋁股份 ----  0 0 0 ----  26.57 39.08
000657 中鎢高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ---- 
601168 西部礦業(yè) -0.07    14.2萬 17 3.08 43.9 44.12 61.91
200012 南  玻B -0.1 16774 220 0.37 10.12 10.3 25.78
000960 錫業(yè)股份 -0.12 54697 525 2.13 68.9 69.31 61.41
600888 新疆眾和 -0.28 34578 11 2.55 28.57 28.5 79.69
000630 銅陵有色 -0.29    24.3萬 2738 4.36 27.23 27.19 50.45
002114 羅平鋅電 -0.32 5665 21 2.21 43.31 43.96 43.13
600549 廈門鎢業(yè) -0.33 34810 2 1.49 29.98 29.95 107.9
600531 豫光金鉛 -0.4 44336 2 3.29 35.19 35.4 46.02
002132 恒星科技 -0.41 11171 63 2.72 26.38 26.84 54.01
600357 承德釩鈦 -0.48    12.9萬 32 2.21 20.8 20.8 50.29
002082 棟梁新材 -0.76 14967 89 3.12 17.1 17.15 39.17
200039 中  集B -0.87 33853 394 0.24 14.7 14.98 14.9
002075 高新張銅 -1.13 70189 809 3.3 14.02 14.12 110.8
000762 西藏礦業(yè) -1.16 47968 389 2.62 26.4 26.7 149.82
002182 云海金屬 -1.39 37703 132 9.82 27.51 27.99 84.12
002167 東方鋯業(yè) -1.43 5011 50 4.01 41.68 41.9 90.41
002171 精誠銅業(yè) -1.74 20109 146 5.75 32.67 32.68 68.02
600547 山東黃金 -2.3 13066 1 1.68 206 210.76 162.54
600489 中金黃金 -2.89 55792 6 3.84 138.27 138.14 156.35
002201 九鼎新材 -3.31 18567 136 11.6 32.6 33.2 78.43
002155 辰州礦業(yè) -3.93 64970 1277 6.63 58.48 58.49 163.88
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號