人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
12月26日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2007-12-27 10:41:40,閱讀:
代碼 名稱 漲幅%% 總量 現(xiàn)量 換手%% 今開 昨收 市盈率
000001 深發(fā)展A -0.92 16.5萬 2512 1.06 37.98 38.05 31.49
000002 萬 科A -0.29 109萬 13084 2.02 27.83 27.82 74.59
000004 ST 國 農(nóng) 1.64 31936 393 4.89 9.73 9.77 ---- 
000005 ST 星 源 3.08 12.7萬 676 1.76 6.49 6.49 50.87
000006 深振業(yè)A 1.86 32455 323 1.48 24.85 24.79 37.09
000007 ST 達(dá) 聲 5 67990 153 4.7 7.2 7.2 ---- 
000008 *ST 寶投 -1.91 7634 529 1.59 11.5 11.5 285.82
000009 S深寶安A -0.39 71023 976 1.23 15.35 15.38 68.86
000010 S ST華新 ----  0 0 0 ----  15.54 ---- 
000011 S深物業(yè)A -1.12 13449 301 1.47 12.5 12.49 ---- 
000012 南  玻A -0.99 44837 574 1.16 22.18 22.12 56.68
000014 沙河股份 ----  0 0 0 ----  19.26 ---- 
000016 深康佳A -0.12 63008 505 2.25 8.66 8.69 70.4
000017 S ST中華 ----  0 0 0 ----  3.49 391.06
000018 ST中冠A 2.96 10609 264 2.48 8.4 8.44 ---- 
000019 深深寶A 0.64 21089 84 2.88 20.25 20.31 161.15
000020 ST華發(fā)A 2.24 21080 167 3.26 7.16 7.15 156.69
000021 長城開發(fā) 0.89 57704 861 1.57 16.94 16.88 21.03
000022 深赤灣A 1.51 10768 215 0.92 26.5 26.45 25.17
000023 深天地A 3.26 34979 510 5.19 11.08 11.04 149.54
000024 招商地產(chǎn) 1.73 52051 314 1.64 53.7 53.67 72.06
000025 特  力A 4.46 62734 724 13.07 15.4 15.03 ---- 
000026 飛亞達(dá)A 8.31 96795 885 12.17 15 14.92 63.04
000027 深圳能源 2.82 17.1萬 5203 2.86 23.5 23.38 33.03
000028 一致藥業(yè) 3.33 43760 598 3.93 21.28 21.29 46.13
000029 深深房A 1.9 90568 835 3.36 8.02 7.89 406.89
000030 S*ST盛潤 ----  0 0 0 ----  2.92 ---- 
000031 中糧地產(chǎn) 3.99 16.0萬 3260 3.25 23.21 23.3 59.65
000032 深桑達(dá)A 2.9 18051 381 1.58 12.78 12.78 54

給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號