人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 市場行情>> 國內(nèi)行情>> 正文
9月22日上海期貨交易所銅鋁庫存周報
來源:中鋁網(wǎng),更新時間:2006-9-22 15:41:12,閱讀:
交割商品:銅 單位:噸
地區(qū) 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
  滬西 328 50 280 50 -48 0 193997 187127 -6870
上海 外高橋 0 0 0 0 0 0 8400 8400 0
  期晟公司 17655 10022 15700 10916 -1955 894 77425 76531 -894
  國儲天威 11506 2601 11548 1900 42 -701 73586 75937 2351
  京鴻公司 2150 2150 2150 2150 0 0 17850 17850 0
  中儲吳淞 13305 9176 13341 8378 36 -798 80484 79158 -1326
    44944 23999 43019 23394 -1925 -605 451742 445003 -6739
交割商品:鋁             單位:噸  
地區(qū) 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
  滬西 7257 651 11825 2941 4568 2290 64666 62376 -2290
上海 外高橋 0 0 0 0 0 0 2800 2800 0
  期晟公司 1330 851 987 851 -343 0 25808 25510 -298
  國儲天威 1271 1271 721 721 -550 -550 24529 25312 783
  京鴻公司 0 0 0 0 0 0 5950 5950 0
  中儲吳淞 808 780 1525 1488 717 708 26828 26386 -442
    10666 3553 15058 6001 4392 2448 150581 148334 -2247
  830處 2000 50 1000 0 -1000 -50 12950 13000 50
  金鑫 500 0 500 0 0 0 5850 5850 0
廣東 南儲 1697 0 1697 0 0 0 16000 16000 0
  中金倉 7586 0 2595 0 -4991 0 20000 20000 0
    11783 50 5792 0 -5991 -50 54800 54850 50
無錫 無錫中儲 3313 977 2521 1327 -792 350 29023 28673 -350
  25762 4580 23371 7328 -2391 2748 234404 231857 -2547
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8769239 傳真:(0714)8762393 中國鋁材信息網(wǎng)QQ群656842821 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng)

鄂ICP備06014822號