|
|
|
|
首頁(yè)>> 市場(chǎng)行情>> 國(guó)內(nèi)行情>> 正文 |
| 9月19日上海華通有色金屬現(xiàn)貨行情(上午) |
| 來(lái)源:中鋁網(wǎng),更新時(shí)間:2006-9-19 14:28:28,閱讀:
|
上海華通有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 昨收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 72300 71600-72300 70100 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 20590 20580-20600 20570 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 20550 20530-20560 20470 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 13700 13600-13900 13800 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 29800 29700-31600 29400 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 29650 29600-29700 29250 上海 國(guó)產(chǎn)
7 錫 1# 81000 80000-82500 81500 上海 國(guó)產(chǎn)
8 鎳 1# 280000 277000-280000 282000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) |
|
| 〖給編輯留言〗〖字號(hào):大 中 小〗〖關(guān)閉〗 |
|