|
|
|
|
首頁>> 市場行情>> 國內行情>> 正文 |
| 8月28日上海華通有色金屬現(xiàn)貨行情(下午) |
| 來源:中鋁網,更新時間:2006-8-29 9:09:40,閱讀:
|
上海華通有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號 品名 規(guī)格 開市價 價格范圍 收市價 倉庫 產地
1 陰極銅 標準 68650 68250-68650 68650 上海 國產、進口
2 鋁錠 99.85% 19780 19750-19780 19780 上海、無錫 國產
3 鋁錠 99.7% 19680 19650-19680 19680 上海、無錫 國產
4 鉛錠 1# 11900 11800-12000 11900 上海、無錫 國產
5 鋅錠 0# 28300 28200-29600 28300 上海 國產
6 鋅錠 1# 28150 28100-28200 28150 上海 國產
7 鎳 1# 320000 318000-320000 320000 上海 進口、國產
8 錫 1# 77000 76500-78000 77000 上海 國產
|
|
| 〖給編輯留言〗〖字號:大 中 小〗〖關閉〗 |
|