人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
   
  首頁>> 市場行情>> 國內(nèi)行情>> 正文
8月1日各地廢鋁行情報價
來源:中鋁網(wǎng),更新時間:2006-8-1 19:17:26,閱讀:
日期 區(qū)域 品名 最低價 最高價 漲跌
8月1日 江浙地區(qū) 國產(chǎn)AOO 18680 18730 50
8月1日 南海地區(qū) 國產(chǎn)AOO 19370 19470 100
8月1日 南海地區(qū) 進口干凈6061厚料 17400 17600 200
8月1日 南海地區(qū) 國產(chǎn)潔凈6063舊料 16550 16700 150
8月1日 南海地區(qū) 進口潔凈6063料 17170 17300 130
8月1日 南海地區(qū) 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 18000 18200 200
8月1日 南海地區(qū) 水箱鋁復(fù)錠 18200 18400 200
8月1日 南海地區(qū) 中鋁企業(yè)A00 19350 19350 0
8月1日 南海地區(qū) 機件生鋁Fe<3% 15250 15450 200
8月1日 南海地區(qū) 破碎生鋁(91-93%) 16100 16300 200
8月1日 南海地區(qū) 破碎熟鋁(90-92%) 16200 16400 200
8月1日 南海地區(qū) 拆水箱鋁(85-87%) 14750 14950 200
8月1日 南海地區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠ADC12 18500 18700 200
8月1日 南海地區(qū) 干凈港裝報紙板 17400 17500 100
8月1日 南海地區(qū) 割膠鋁皮 18000 18200 200
8月1日 南海地區(qū) 干凈356輪轂鋁 19600 19700 100
8月1日 南海地區(qū) 電工圓鋁桿9.5mm 20350 20450 100
8月1日 南海地區(qū) 干凈散裝鋁罐 14400 14600 200
8月1日 南海地區(qū) 電泳鋁材 24350 24550 200
8月1日 南海地區(qū) 窗簾鋁 23750 23950 200
8月1日 南海地區(qū) 噴涂鋁材 23750 23950 200
8月1日 南海地區(qū) 國標(biāo)磨砂鋁材 22150 22350 200
8月1日 河南地區(qū) 割膠鋁線 17000 18000 1000
8月1日 河南地區(qū) 生鋁件 14000 15000 1000
8月1日 河南地區(qū) 鋁合金 16000 16500 500
8月1日 河北地區(qū) 破碎熟鋁(90-92%) 15320 17500 2180
8月1日 國際 進口潔凈6063料 2030 2050 20
8月1日 國際 割膠鋁線 1490 1520 30
8月1日 國際 干凈356輪轂鋁 1950 1970 20
8月1日 國際 金屬含量93-95%切片鋁料 1900 1930 30
8月1日 國際 6000鋁渣 397 397 0
8月1日 國際 鋁變速箱 485 485 0
8月1日 國際 帶鐵鋁 837 837 0
8月1日 國際 混合新鋁碎片 1874 1874 0
8月1日 國際 混合鋁銅 1102 1102 0
8月1日 國際 舊鋁板 1609 1609 0
8月1日 國際 銅鋁水箱 3880 3924 44
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)3982275 3682992 傳真:(0714)8762393 電子郵件:sjw720909@163.com
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省黃石市大冶安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2007 中國鋁材信息網(wǎng)

鄂ICP備06014822號