人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
   
  首頁>> 市場行情>> 國內(nèi)行情>> 正文
上海期貨06年07月份月度交易參考價
來源:中鋁網(wǎng),更新時間:2006-7-14 18:26:11,閱讀:
品種
Contract
開盤價
Open
最高價
High
最低價
Low
收盤價
Close
期末結(jié)算價
Settlement
加權(quán)平均價
Weighted Av.
漲跌
Net Change

鋁當(dāng)月 Spot Month(0607)(20060616至20060717) 20290 20370 19310 19380 19380 19574 -1472
鋁三月 Three Month(0609)(20060616至20060717) 20500 20610 19250 19560 19570 19812 -1789
銅當(dāng)月 Spot Month(0607)(20060616至20060717) 59830 72100 56730 70000 70240 64368 -6522
銅三月 Three Month(0609)(20060616至20060717) 60420 73500 57090 70750 71370 63802 -8216
燃料油當(dāng)月 Spot Month(0607)(20060601至20060630) 3551 3620 3200 3200 3272 3374 -155
燃料油三月 Three Month(0609)(20060601至20060630) 3700 3799 3293 3564 3555 3484 -224
天然橡膠當(dāng)月 Spot Month(0607)(20060616至20060717) 24110 26910 23560 24300 24295 24442 -881
天然橡膠三月 Three Month(0609)(20060616至20060717) 24630 26960 23400 24600 24540 24996 -1854
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)3982275 3682992 傳真:(0714)8762393 電子郵件:sjw720909@163.com
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省黃石市大冶安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2007 中國鋁材信息網(wǎng)

鄂ICP備06014822號