|
上海華通有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號 品名 規(guī)格 開市價 價格范圍 昨收市價 倉庫 產地
1陰極銅 標準70500 70000-70500 71700 上海 國產、進口
2鋁錠 99.85% 19480 19460-19480 19450 上海、無錫 國產
3鋁錠 99.7% 19420 19390-19420 19400 上海、無錫 國產
4鉛錠 1# 10400 10350-10450 10400 上海、無錫 國產
5鋅錠 0# 28800 28700-32800 28600 上海 國產
6鋅錠 1# 28650 28600-28700 28450 上海 國產
7鎳 1# 228000 225000-228000 230000 上海 進口、國產
8錫 1# 82000 81500-83000 82000 上海 國產
|