人人爱人人操人人看|免费一级A级毛片|最新毛片黄片日韩A级片另类|我看逼亚洲在线观看|亚洲有码日韩无码制服丝袜自拍偷拍|欧美在线不卡播放|日韩丝袜中文字幕综合论坛|色网站一区二区三区四区|成人社区超碰在线|人妻中文字幕有码手机在线播放

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 市場行情>> 國內(nèi)行情>> 正文
12月22日上海期貨收盤行情
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2006-12-22 15:21:00,閱讀:
--------------------------------------------------------------------------
品 交割      前結(jié)     今開    最高     最低     收盤    結(jié)算     漲跌  漲跌   成交     持倉/變化
種  月        算         盤       價         價       價       價        1       2      手         手
--------------------------------------------------------------------------
鋁 0701 20930 20900 20900 20680 20740 20780 -190 -150  5146  19552 -3322
   0702 20560 20550 20550 20160 20290 20330 -270 -230 26642  39740 -810
   0703 20270 20240 20240 19810 19960 20020 -310 -250 46590  41138 674
   0704 19950 19900 19900 19550 19640 19720 -310 -230  4998  25206 -356
   0705 19630 19500 19500 19330 19340 19390 -290 -240  2778  15408 1342
   0706 19360 19150 19280 19030 19060 19100 -300 -260  1832   8776 608
   0707 19190 19280 19280 18890 18890 19000 -300 -190   246   1164 110
   0708 19090 18900 18900 18750 18750 18830 -340 -260    78    494 56
   0709 18930 18820 18870 18650 18650 18760 -280 -170   226    726 120
   0710 18900 18750 18750 18600 18600 18710 -300 -190    26    242 12
   0711 18800 18660 19100 18500 18500 18680 -300 -120    56    232 24
   0712 18730 18530 18530 18530 18530 18530 -200 -200    10     48 6
   小計                                               88628 152726 -1536
--------------------------------------------------------------------------
銅 0701 62490 60430 60900 59990 59990 60130 -2500 -2360  3694 18952 -1356
   0702 61660 59660 59790 59190 59190 59300 -2470 -2360 20680 38184 226
   0703 61140 59120 59220 58690 58690 58790 -2450 -2350  9272 16114 1782
   0704 60840 59390 59390 58400 58400 58490 -2440 -2350  1174  3334 672
   0705 60660 58550 58630 58230 58230 58310 -2430 -2350   362  1960 102
   0706 60530 58100 58350 58100 58100 58190 -2430 -2340   206   978 110
   0707 60340 59090 59090 57920 57920 58040 -2420 -2300   142   968 68
   0708 60150 58000 58050 57800 57850 57970 -2300 -2180    48   660 4
   0709 59890 57550 57750 57490 57490 57570 -2400 -2320    56  1032 2
   0710 59650 57560 57560 57270 57270 57330 -2380 -2320    32   310 -6
   0711 63210                   63210 63210     0     0           2 0
   0712 59300 57000 57000 57000 57000 57000 -2300 -2300     2     6 0
   小計                                                 35668 82500 1604
--------------------------------------------------------------------------
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8769239 3682992 傳真:(0714)8762393 鋁材QQ群號:34056764 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號