以下為9月15日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 103025 1425 1225 103225 +200 88825 14400
新奧爾良32025 25 475 31575 -450 22850 8725
釜山 27800 400 0 28200 +400 28200 0
高雄 19800 0 750 19050 -750 15125 3925
漢堡 8800 1000 0 9800 +1000 9600 200
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
鹿特丹 4550 0 0 4550 0 4550 0
巴爾的摩3650 0 0 3650 0 2975 675
巴生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論