| 名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
| 長江現(xiàn)貨1# 銅 | 65700-65850 | 65775 | -465 |
| 長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 19930-19970 | 19950 | +10 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 25000-25300 | 25150 | -450 |
| 長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 28900-30400 | 29650 | -150 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 28850-28900 | 28875 | -175 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 267000-268000 | 267500 | -2500 |
| 長江現(xiàn)貨1# 錫 | 125500-127500 | 126500 | -2000 |
發(fā)表評論