| 名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 66140-66340 | 66240 | -960 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 19920-19960 | 19940 | +20 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 25400-25800 | 25600 | +50 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29100-30500 | 29800 | +150 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29000-29100 | 29050 | +200 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 269000-271000 | 270000 | -1500 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 127000-130000 | 128500 | 0 |
發(fā)表評(píng)論