7月24日廣東有色(南儲)金屬現(xiàn)
來源:中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時間:2007/7/24 14:02:42
品名 交貨期 最低價 最高價 漲跌幅 產(chǎn)地 更新日期
A00鋁錠 現(xiàn)貨 19990 20130 -20 國產(chǎn) 2007-7-24
0#鋅錠 現(xiàn)貨 29500 29600 0 韶冶 2007-7-24
0#鋅錠 現(xiàn)貨 29450 29550 0 馳宏 2007-7-24
0#鋅錠 現(xiàn)貨 28750 29050 -250 國產(chǎn) 2007-7-24
1#鋅錠 現(xiàn)貨 28650 28950 -250 國產(chǎn) 2007-7-24
1#電解鎳 現(xiàn)貨 271000 272000 0 金川 2007-7-24
1#電解銅 現(xiàn)貨 67200 67500 -1500 國產(chǎn) 2007-7-24
1#鉛 現(xiàn)貨 25400 25700 0 國產(chǎn) 2007-7-24
1#電解鈷 現(xiàn)貨 490000 495000 0 金川 2007-7-24
1#錫 現(xiàn)貨 126000 128000 0 國產(chǎn) 2007-7-24
1#光亮銅線 現(xiàn)貨 61500 61700 -1100 國產(chǎn) 2007-7-24
發(fā)表評論