| 名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
| 長江現(xiàn)貨1# 銅 | 67100-67300 | 67200 | -1400 |
| 長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 19900-19940 | 19920 | 0 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 25300-25800 | 25550 | 0 |
| 長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 28900-30400 | 29650 | -250 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 28800-28900 | 28850 | -250 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 270500-272500 | 271500 | +2000 |
| 長江現(xiàn)貨1# 錫 | 127000-130000 | 128500 | +1500 |
發(fā)表評論