| 名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
| 長江現(xiàn)貨1# 銅 | 68500-68700 | 68600 | +1855 |
| 長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 19900-19940 | 19920 | +70 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 25300-25800 | 25550 | +800 |
| 長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29150-30650 | 29900 | +1000 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29050-29150 | 29100 | +925 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 268500-270500 | 269500 | +7500 |
| 長江現(xiàn)貨1# 錫 | 125500-128500 | 127000 | +2000 |
發(fā)表評論