| 名稱(chēng)及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 66670-66820 | 66745 | +2210 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 19830-19870 | 19850 | -30 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 24650-24850 | 24750 | +700 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 28200-29600 | 28900 | +950 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 28150-28200 | 28175 | +975 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 261000-263000 | 262000 | 0 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 123500-126500 | 125000 | +5500 |
發(fā)表評(píng)論