| 名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
| 長江現貨1# 銅 | 64460-64610 | 64535 | +680 |
| 長江現貨A00 鋁 | 19860-19900 | 19880 | -30 |
| 長江現貨1# 鉛 | 23900-24200 | 24050 | +150 |
| 長江現貨0# 鋅 | 27200-28700 | 27950 | +150 |
| 長江現貨1# 鋅 | 27150-27250 | 27200 | +200 |
| 長江現貨1# 鎳 | 261000-263000 | 262000 | 0 |
| 長江現貨1# 錫 | 118000-121000 | 119500 | +3000 |
發(fā)表評論