| 名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 長江現(xiàn)貨1# 銅 | 63780-63930 | 63855 | +275 |
| 長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 19900-19920 | 19910 | -30 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 23800-24000 | 23900 | +550 |
| 長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 27050-28550 | 27800 | +300 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 26950-27050 | 27000 | +300 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 261000-263000 | 262000 | -2000 |
| 長江現(xiàn)貨1# 錫 | 115500-117500 | 116500 | +3500 |
發(fā)表評(píng)論