| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 | 更新日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 20260 | 20400 | -80 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-7-16 | |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 27900 | 28000 | 0 | 韶冶 | 2007-7-16 | |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 27850 | 27950 | 0 | 馳宏 | 2007-7-16 | |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 26950 | 27250 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-7-16 | |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 26850 | 27150 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-7-16 | |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 268000 | 269000 | -2500 | 金川 | 2007-7-16 | |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 64100 | 64400 | +400 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-7-16 | |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 22700 | 23000 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-7-16 | |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 495000 | 500000 | 0 | 金川 | 2007-7-16 | |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 111500 | 112500 | +1500 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-7-16 | |
| 1#光亮銅線 | 現(xiàn)貨 | 59800 | 60000 | +700 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-7-16 | |
| 上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格 | |||||||
發(fā)表評(píng)論