| 名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
| 長江現(xiàn)貨1# 銅 | 64000-64200 | 64100 | +600 |
| 長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 19960-20020 | 19990 | -110 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 22950-23150 | 23050 | +50 |
| 長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 27100-28700 | 27900 | +100 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 27000-27100 | 27050 | +50 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 265000-267000 | 266000 | -2500 |
| 長江現(xiàn)貨1# 錫 | 110500-112000 | 111250 | +750 |
發(fā)表評論