| 名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
| 長江現(xiàn)貨1# 銅 | 63800-63950 | 63875 | -1475 |
| 長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20180-20220 | 20200 | -60 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 23400-23800 | 23600 | -150 |
| 長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 26450-28250 | 27350 | -350 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 26350-26450 | 26400 | -350 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 275000-277000 | 276000 | -30500 |
| 長江現(xiàn)貨1# 錫 | 109000-110000 | 109500 | +500 |
發(fā)表評論