| 名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 65250-65450 | 65350 | +270 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20240-20280 | 20260 | +10 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 23500-24000 | 23750 | +600 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 26800-28600 | 27700 | -20 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 26700-26800 | 26750 | -50 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 305500-307500 | 306500 | -17500 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 108500-109500 | 109000 | 0 |
發(fā)表評(píng)論