| 名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 64980-65180 | 65080 | +330 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20240-20260 | 20250 | +40 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 22900-23400 | 23150 | +850 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 26820-28620 | 27720 | +320 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 26750-26850 | 26800 | +450 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 323000-325000 | 324000 | -3250 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 108500-109500 | 109000 | 0 |
發(fā)表評(píng)論