| 名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 64650-64850 | 64750 | -640 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20200-20220 | 20210 | +10 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 22200-22400 | 22300 | +1150 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 26400-28400 | 27400 | -450 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 26300-26400 | 26350 | -480 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 326500-328000 | 327250 | -2250 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 108500-109500 | 109000 | +500 |
發(fā)表評(píng)論