| 名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
| 長江現(xiàn)貨1# 銅 | 65290-65490 | 65390 | +140 |
| 長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20180-20220 | 20200 | 0 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 21000-21300 | 21150 | +950 |
| 長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 26900-28800 | 27850 | -325 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 26780-26880 | 26830 | -470 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 328000-331000 | 329500 | -2500 |
| 長江現(xiàn)貨1# 錫 | 108000-109000 | 108500 | +1000 |
發(fā)表評論