| 名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
| 長江現(xiàn)貨1# 銅 | 65100-65400 | 65250 | +1100 |
| 長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20180-20220 | 20200 | 0 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 20100-20300 | 20200 | +550 |
| 長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 27350-29000 | 28175 | +125 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 27250-27350 | 27300 | +250 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 331000-333000 | 332000 | 0 |
| 長江現(xiàn)貨1# 錫 | 107000-108000 | 107500 | +500 |
發(fā)表評論