| 制造單位 | 德國(guó)GKI公司 |
| 使用單位 | 德國(guó)VAW公司Rheinwerk工廠(chǎng) |
| 容量/t | 110 |
| 爐子形式 | 矩形側(cè)加料 |
| 熔池面積/㎡ | 62 |
| 熔池深度/m | 1 |
| 熔池?cái)嚢?/TD> | 電磁攪拌器(ABB公司) |
| 爐門(mén)規(guī)格/m x m | 8 x 2 |
| 燒嘴型號(hào) | 低NOx蓄熱式(Bloom公司) |
| 燒嘴數(shù)量/對(duì) | 3 |
| 燒嘴安裝功率/MW | 5.5 x 3 |
| 燃 料 | 天燃?xì)?/TD> |
| 熔化率/t.h-1 | 28 |
| 加料方式 | 加料機(jī) |
| 料斗容量/t | 10 |
| 熔體倒出方式 | 液壓傾動(dòng)爐體,熔體倒入10t坩堝內(nèi),然后送往保溫爐 |
發(fā)表評(píng)論