| 制造單位 | 德國GKI公司 |
| 使用單位 | 德國VAW公司Rheinwerk工廠 |
| 容量/t | 110 |
| 爐子形式 | 矩形側(cè)加料 |
| 熔池面積/㎡ | 62 |
| 熔池深度/m | 1 |
| 熔池攪拌 | 電磁攪拌器(ABB公司) |
| 爐門規(guī)格/m x m | 8 x 2 |
| 燒嘴型號 | 低NOx蓄熱式(Bloom公司) |
| 燒嘴數(shù)量/對 | 3 |
| 燒嘴安裝功率/MW | 5.5 x 3 |
| 燃 料 | 天燃氣 |
| 熔化率/t.h-1 | 28 |
| 加料方式 | 加料機 |
| 料斗容量/t | 10 |
| 熔體倒出方式 | 液壓傾動爐體,熔體倒入10t坩堝內(nèi),然后送往保溫爐 |
發(fā)表評論